Тръбни клеми

Тръбни клеми


Made of Marking Weight (kg) Package (pcs) Code
поцинкована ST 1 Ф18-22 (1/2″) , 0,208г. 50 V096
поцинкована ST 2 Ф23-27 (3/4″) , 0,255г. 50 V097
поцинкована ST 3 Ф28-34 (1″) , 0,275г. 50 V098
поцинкована ST 4 Ф35-43 (1 1/4″) , 0,295г. 50 V099
поцинкована ST 5 Ф44-50 (1 1/2″) , 0,315г. 50 V100
поцинкована ST 6 Ф54-61 (2″) , 0,345г. 50 V101
поцинкована ST 7 Ф69-77 (2 1/2″) , 0,373г. 50 V102
поцинкована ST 8 Ф81-90 (3″) , 0,405г. 50 V103
поцинкована ST 9 Ф106-115 (4″) , 0,497г. 50 V104
медна ST 1 Cu Ф18-22 (1/2″) , 0,237г. 1 V691
медна ST 2 Cu Ф23-27 (3/4″) , 0,289г. 1 V692
медна ST 3 Cu Ф28-34 (1″) , 0,313г. 1 V693
медна ST 4 Cu Ф35-43 (1 1/4″) , 0,336г. 1 V694
неръждаема ST 1 N Ф18-22 (1/2″) , 0,167г. 1 VN2081
неръждаема ST 2 N Ф23-27 (3/4″) , 0,203г. 1 VN2082
неръждаема ST 3 N Ф28-34 (1″) , 0,218г. 1 VN2083
неръждаема ST 4 N Ф35-43 (1 1/4″) , 0,233г. 1 VN2084
неръждаема ST 5 N Ф44-50 (1 1/2 1 VN2085
неръждаема ST 6 N Ф54-61 (2″) , 0,271г. 1 VN2086
неръждаема ST 7 N Ф69-77 (2 1/2″) , 0,292г. 1 VN2087
неръждаема ST 8 N Ф81-90 (3″) , 0,315г. 1 VN2088
неръждаема ST 9 N Ф106-115 (4″) , 0,386г. 1 VN2089
<< return to products